Kedves István! Igen, marad.
általános szabályok szerint meg- állapított GYED naptári napi összege Ft/nap | 28 napos hónap bruttó Ft/hó | 28 napos hónap nettó Ft/hó | 30 napos hónap bruttó Ft/hó | 30 napos hónap nettó Ft/hó | 31 napos hónap bruttó Ft/hó | 31 napos hónap nettó Ft/hó |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | 22400 | 16800 | 24000 | 18000 | 24800 | 18600 |
900 | 25200 | 18900 | 27000 | 20250 | 27900 | 20925 |
1000 | 28000 | 21000 | 30000 | 22500 | 31000 | 23250 |
1100 | 30800 | 23100 | 33000 | 24750 | 34100 | 25575 |
1200 | 33600 | 25200 | 36000 | 27000 | 37200 | 27900 |
1300 | 36400 | 27300 | 39000 | 29250 | 40300 | 30225 |
1400 | 39200 | 29400 | 42000 | 31500 | 43400 | 32550 |
1500 | 42000 | 31500 | 45000 | 33750 | 46500 | 34875 |
1600 | 44800 | 33600 | 48000 | 36000 | 49600 | 37200 |
1700 | 47600 | 35700 | 51000 | 38250 | 52700 | 39525 |
1800 | 50400 | 37800 | 54000 | 40500 | 55800 | 41850 |
1900 | 53200 | 39900 | 57000 | 42750 | 58900 | 44175 |
2000 | 56000 | 42000 | 60000 | 45000 | 62000 | 46500 |
2100 | 58800 | 44100 | 63000 | 47250 | 65100 | 48825 |
2200 | 61600 | 46200 | 66000 | 49500 | 68200 | 51150 |
2300 | 64400 | 48300 | 69000 | 51750 | 71300 | 53475 |
2400 | 67200 | 50400 | 72000 | 54000 | 74400 | 55800 |
2500 | 70000 | 52500 | 75000 | 56250 | 77500 | 58125 |
2600 | 72800 | 54600 | 78000 | 58500 | 80600 | 60450 |
2700 | 75600 | 56700 | 81000 | 60750 | 83700 | 62775 |
2800 | 78400 | 58800 | 84000 | 63000 | 86800 | 65100 |
2900 | 81200 | 60900 | 87000 | 65250 | 89900 | 67425 |
3000 | 84000 | 63000 | 90000 | 67500 | 93000 | 69750 |
3100 | 86800 | 65100 | 93000 | 69750 | 96100 | 72075 |
3200 | 89600 | 67200 | 96000 | 72000 | 99200 | 74400 |
3300 | 92400 | 69300 | 99000 | 74250 | 102300 | 76725 |
3400 | 95200 | 71400 | 102000 | 76500 | 105400 | 79050 |
3500 | 98000 | 73500 | 105000 | 78750 | 108500 | 81375 |
3600 | 100800 | 75600 | 108000 | 81000 | 111600 | 83700 |
3700 | 103600 | 77700 | 111000 | 83250 | 114700 | 86025 |
3800 | 106400 | 79800 | 114000 | 85500 | 117800 | 88350 |
3900 | 109200 | 81900 | 117000 | 87750 | 120900 | 90675 |
4000 | 112000 | 84000 | 120000 | 90000 | 124000 | 93000 |
4100 | 114800 | 86100 | 123000 | 92250 | 127100 | 95325 |
4200 | 117600 | 88200 | 126000 | 94500 | 130200 | 97650 |
4300 | 120400 | 90300 | 129000 | 96750 | 133300 | 99975 |
4400 | 123200 | 92400 | 132000 | 99000 | 136400 | 102300 |
4500 | 126000 | 94500 | 135000 | 101250 | 139500 | 104625 |
4600 | 128800 | 96600 | 138000 | 103500 | 142600 | 106950 |
4700 | 131600 | 98700 | 141000 | 105750 | 145700 | 109275 |
4800 | 134400 | 100800 | 144000 | 108000 | 148800 | 111600 |
4900 | 137200 | 102900 | 147000 | 110250 | 151900 | 113925 |
5000 | 140000 | 105000 | 150000 | 112500 | 155000 | 116250 |
5100 | 142800 | 107100 | 153000 | 114750 | 158100 | 118575 |
5200 | 145600 | 109200 | 156000 | 117000 | 161200 | 120900 |
5300 | 148400 | 111300 | 159000 | 119250 | 164300 | 123225 |
5400 | 151200 | 113400 | 162000 | 121500 | 167400 | 125550 |
5500 | 154000 | 115500 | 165000 | 123750 | 170500 | 127875 |
5600 | 156800 | 117600 | 168000 | 126000 | 173600 | 130200 |
5700 | 159600 | 119700 | 171000 | 128250 | 176700 | 132525 |
5800 | 162400 | 121800 | 174000 | 130500 | 179800 | 134850 |
5900 | 165200 | 123900 | 177000 | 132750 | 182900 | 137175 |
5950 | 166600 | 124950 | 178500 | 133875 | 184450 | 138337.5 |
6000 | 168000 | 126000 | 180000 | 135000 | 186000 | 139500 |
6100 | 170800 | 128100 | 183000 | 137250 | 189100 | 141825 |
6200 | 173600 | 130200 | 186000 | 139500 | 192200 | 144150 |
6300 | 176400 | 132300 | 189000 | 141750 | 193200 | 144900 |
6400 | 179200 | 134400 | 192000 | 144000 | 193200 | 144900 |
6440 | 180320 | 135240 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
6500 | 182000 | 136500 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
6600 | 184800 | 138600 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
6700 | 187600 | 140700 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
6800 | 190400 | 142800 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
6900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7000 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7100 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7200 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7300 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7400 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7500 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7600 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7700 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7800 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
7900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8000 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8100 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8200 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8300 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8400 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8500 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8600 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8700 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8800 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
8900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9000 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9100 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9200 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9300 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9400 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9500 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9600 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9700 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9800 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
9900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
10000 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 | 193200 | 144900 |
Szerző