Minimálbér, garantált bérminimum, alapilletmény, cafetéria – a foglalkoztatottakat milyen összegű kötelező és adható kifizetések illetik meg? Összefoglaltuk.
Legkisebb munkabér (minimálbér) teljes munkaidőben: | 101.500 | Ft/hó |
23.360 | Ft/hét | |
4.670 | Ft/nap | |
584 | Ft/óra | |
. | ||
Garantált bérminimum teljes munkaidőben: | 118.000 | Ft/hó |
27.160 | Ft/hét | |
5.430 | Ft/nap | |
679 | Ft/óra | |
. | ||
. | ||
Béren kívüli juttatások (összegegek munkáltatói közterhek nélkül), legfeljebb 500.000 Ft/év: | ||
. | ||
munkahelyi (üzemi) étkeztetés (munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás: | 12.500 | Ft/hó és/vagy |
Erzsébet-utalvány: | 8.000 | Ft/hó |
. | ||
Széchenyi Pihenő Kártya – szálláshely alszámla: | 225.000 | Ft/év |
Széchenyi Pihenő Kártya – vendéglátás alszámla: | 150.000 | Ft/év |
Széchenyi Pihenő Kártya – szabadidő alszámla: | 75.000 | Ft/év |
. | ||
Iskolakezdési támogatás: | 30.453 | Ft/gyermek/év |
. | ||
Munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet: | bérlet összege | Ft/hó |
. | ||
Iskolarendszerű képzési költsége munkáltató által történő átvállalása: | 253.750 | Ft/év |
. | ||
Juttató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás: | 101.500 | Ft/fő/év |
. | ||
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba foglalkoztató hozzájárulása: | 50.750 | Ft/év |
. | ||
Önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve foglalkoztatói hozzájárulás: | 30.450 | Ft/hó |
. | ||
Szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezetekről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően nem pénzben juttatott jövedelem:: | 50.750 | Ft/év |
. . | ||
. | ||
Közszolgálati tisztségviselők illetményalap: | 38.650 | Ft/hó |
. | ||
Költségvetési szerv cafetéria-juttatás munkáltató közterhével együttesen: | 200.000 | Ft/foglalkoztatott/év |
. | ||
Költségvetési szerv bankszámla-hozzájárulás: | 1.000 | Ft/hó |
. | ||
A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok: | ||
![]() |
||
. | ||
Illetménypótlék számítási alapja: | 20.000 | Ft/hó |
. | ||
Bírói illetményalap: | 391.600 | Ft/hó |
. | ||
Ügyészi illetményalap: | 391.600 | Ft/hó |
. | ||
Jogi segítői óradíj: | 4.000 | Ft/óra |
. | ||
Helyettes szülői díj legalacsonyabb összege gyermekenként, fiatal felnőttenként: | 15.000 | Ft/hó |
.. |
.
Kedves István! Igen, marad.