Kedves István! Igen, marad.
A családtámogatási ellátások összege nem változott. A következő táblázatban összefoglaltuk az egyes ellátásokat, összegüket és milyen időtartamra jár.
Ellátás | Hány gyermek után jár? | Mennyi az összege Ft-ban? | Milyen időszakra jár? | Meddig jár az ellátás? |
Anyasági támogatás | egy gyermek | 64.125 | egyszeri | a szülést követő 180 napon belül igényelhető |
ikergyermek | 85.500 | |||
Gyermekgondozási segély (gyes) | egy gyermek | 28.500 | Ft/hó, jogosultság kezdő és befejező hónapjában törthavi | a gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe |
két ikergyermek | 57.000 | |||
három ikergyermek | 85.500 | |||
négy ikergyermek | 114.000 | |||
öt ikergyermek | 142.500 | |||
hat ikergyermek | 171.000 | |||
Gyermeknevelési támogatás (gyet) | legalább három kiskorú gyermek | 28.500 | Ft/hó, jogosultság kezdő és befejező hónapjában törthavi | a támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti |
Családi pótlék | egy gyermekes család | 12.200 | Ft/hó
|
nevelési ellátás a gyermek születésétől tankötelessé válása évének október 31-ig,
iskoláztatási támogatás tanköteles gyermek után, tankötelezettség megszűnése után a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a huszadik életévét, sajátos nevelésű gyermek a 23. életévét |
egy gyermeket nevelő egyedülálló | 13.700
|
|||
két gyermeket nevelő család gyermekenként | 13.300 | |||
két gyermeket nevelő egyedülálló gyermekenként | 14.800 | |||
három vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként | 16.000 | |||
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló gyermekenként | 17.000 | |||
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család gyermekenként | 23.300 | |||
tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló gyermekenként | 25.900 | |||
nagykorú fogyatékos | 20.300 | |||
intézményben elhelyezett gyermek | 14.800 |
.
Szerző